



| 相位差(ρ[deg.],Re[nm]) |
| 光學軸方位角(θ[deg.]) |
| 橢圓率(ε),方位角(γ) |
| 三次元屈折率(NxNyNz) |
| 樣品尺寸 | 最小10×10mm ∼ 最大100×100mm |
| 量測波長 | 550nm (標準規格)*1 |
| 相位差量測範圍 | 約0nm ∼ 約10μm |
| 相位差量測精度 | 0.05nm (3σ)*2 |
| 光學軸量測精度 | 0.05°(3σ)*2 |
| 解析元件 | 偏光檢測儀 |
| 量測口徑 | 2.2mm×2.2mm |
| 通訊介面 | 100W 鹵素燈或LED光源 |
| 尺寸 | 300(W) × 560(H) ×430(D) mm |
| 重量 | 約 20 kg |

