

| 低迷光對應光譜儀 | |
| 波長範圍 | 240nm ∼800nm (視所搭配之光譜儀規格) |
| 分光元件 | 全息成像光柵,焦點距離 F=3、f=135mm |
| 波長精度 | ±0.3 nm |
| 檢出元件 | CCD影像感測器(電子冷卻) 512ch |
| 檢出能力 | 1.2nm/pixel |
| 受光光纖 | 石英製,金屬包覆,固定口徑φ12mm |
| 消耗電力 | 100V/200V 125VA |
| 激發光源系統 | |
| 光源套件 | Xe燈 + 光柵分光 |
| 激發波長範圍 | 250nm∼700nm |
| 波長掃描方式 | 正弦桿移動方式讀取波長(Sine Bar),手動 or 自動皆可對應 |
| 量測系統 | |
| 積分半球設備 (HalfMoon) | φ150mm、φ60mm |
| 積分球設備 | φ60mm | 電源 |
| 消耗電力 | 415VA |
| AC輸入 | 100V ±10% 50/60Hz |
