

| 三刺激值(kX、kY、kZ)* | 色度座標(x、y) |
| 色度座標(u、v) | 色度座標(u’、v’) |
| 主波長(Dominant)、刺激純度(Purity) | 相關色溫與Duv |
| 演色指數(Ra、R1∼R15) | 波峰(λmax)位置、高度、半高波寬 |
| 第二高度波峰的位置、高度 | 積分值(Summation) |
| 重心波長 | 指定之波長高度量測 |
| 依據波峰計算短波長與長波長的積分值 |
| LE-4400 | LE-5400 | |
| 分光方式 | 光柵分光, F=3,f=135mm | |
| 感光元件 | PDA (電子冷卻) | CCD (電子冷卻) |
| 量測波長範圍 | 350~950nm | 350~930nm |
| 波長精度*1 | ±0.3 nm*2 | ±0.3 nm*2 |
| Tact time*3 | 50 msec | 8~15 msec |
| 程式輸入/輸出模式(PIO) | 無 | 有 |
| 傳輸模式 | USB 1.1 | USB 2.0 |
| 光纖規格*4 | 長約2m,金屬包覆,固定口徑φ12mm, 與LED間之距離通常為2~8mm左右(視LED指向特性而異) | |
| 消費電力 | 最大100VA | |
| 尺寸 | 280×296×160 mm | |
| 重量 | 約 10 kg | |

