


| 放射輝度 (W/sr/m2) | 輝度 (cd/m2) |
| 色度座標 xy [CIE1931] | 色度座標 U'V' [CIE1976] |
| 三刺激值XYZ | 相關色溫 |
| 偏差 | CIE表色系2°/10° |
| 色域 (比對NTSC)*1 | 動態畫面反應時間(MPRT)*2 |
| 測色方式 | 分光方式 |
| 波長範圍 | 355nm ∼ 835nm、330nm ~ 1100nm |
| 量測角 | 0.1°、0.2°、1°、2° |
| 量測距離* | 240mm ∼ ∞ |
| 量測面積直徑 | 視野角2° : 約 10.0mm以下 |
視野角1° : 約 5.0mm以下 | |
視野角0.2° : 約 1.0mm以下 | |
視野角0.1° : 約 0.5mm以下 | |
| 輝度精度 | ±2% |
| 色度精度 | ±0.002以下 |
| 尺寸 | 187(W) × 249(H) ×400(D) mm 以下 | 重量 | 約 7.5 kg 以下 |

■ 色域量測功能
| ・搭配動態畫面反應時間量測功能的架構(HS-1000RT)
![]() | |||||||||
■ 動態畫面反應時間量測功能(MPRT)
|